CONTACT
- 公司名稱:上海晏陵智能設(shè)備有限公司
- 公司電話:021-59132378
- 公司手機(jī):13817603895
- 公司郵箱:[email protected]
- 公司地址:上海市嘉定區(qū)滬宜公路5358號
YL-Y系列圓筒式纏繞包裝機(jī)對圓筒狀物體進(jìn)行軸向包裝,實(shí)現(xiàn)物體的整體裹包。有利于貨物的儲存、運(yùn)輸及周轉(zhuǎn),具有防塵、防潮、保潔的作用。其包裝成本低,效率高,提升包裝檔次。同時,根據(jù)包裝的實(shí)際需要,可選用圓筒-托盤兩用型、自動頂出型、自動在線等設(shè)備。
設(shè)備規(guī)格型號參數(shù):
項(xiàng)目 | YL-Y1650F | YL-Y2000F | YL-Y2500F | |
裹繞規(guī)格 | 直徑 | Ф(400-1600) | Ф(500-1500) | Ф(500-1600) |
幅寬 | 400-1200 | 500-1600 | 500-2200 | |
外形尺寸 | 2800×1700×2200mm | 3200×2000×2200mm | 3800×2500×2200mm | |
轉(zhuǎn)臺直徑 | φ1650 mm | φ2000 mm | φ2500 mm | |
轉(zhuǎn)臺承重 | 2000kg | 2000kg | 2000kg | |
支撐驅(qū)動方式 | 回轉(zhuǎn)支撐+齒輪 | |||
尼龍托輪+鏈條 | ||||
轉(zhuǎn)臺高度① | 托輪支撐 | 300/420mm | 460/530mm | 522/640mm |
回轉(zhuǎn)支撐 | 500/610mm | 570/665mm | 760/845mm | |
功率② | 托輪支撐 | 0.75kw;0.4kw;0.37;0.35;380VAC/50HZ/20A | 1.5kw;0.4kw;0.37kw;0.35;380VAC/50HZ/20A | |
回轉(zhuǎn)支撐 | 1.1kw;0.4kw;0.37kw;0.35kw;380VAC/50HZ/20A | |||
整機(jī)重量③ | 750kg/950kg | 1080kg/1320kg | 1200kg/1500kg | |
包裝效率 | 20-40件/小時 | |||
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 0-12rpm變頻可調(diào) | |||
膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動送膜,送膜速度可調(diào) | |||
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù)、次數(shù)可調(diào) | |||
設(shè)備構(gòu)成 | 模架機(jī)構(gòu);輥筒及驅(qū)動機(jī)構(gòu);轉(zhuǎn)臺機(jī)構(gòu);壓頂機(jī)構(gòu)(選配);頂出機(jī)構(gòu)(選配) | |||
頂出功能 | 選配 | |||
壓頂功能 | 選配 | |||
氣動系統(tǒng) | 0.6-0.8MPa;1000ml/min | |||
備注 | 特殊規(guī)格可以定制,請與公司技術(shù)工程師聯(lián)系; |
注釋:
①數(shù)值表示為:不帶頂出功能/帶定出功能兩種功能結(jié)構(gòu);
②電機(jī)功率值一次為:轉(zhuǎn)臺電機(jī),托輥電機(jī),模架升降電機(jī),送膜電機(jī);
③數(shù)值表示為:托輪機(jī)構(gòu)/回轉(zhuǎn)支撐兩種機(jī)構(gòu)重量;